Additional information
| Weight | 149 g |
|---|---|
| Dimensions | 5.3 × 5 × 9.7 cm |
| Amount | 30 Capsules, 60 Capsules |
| Weight | 149 g |
|---|---|
| Dimensions | 5.3 × 5 × 9.7 cm |
| Amount | 30 Capsules, 60 Capsules |
Serving size: 1 Capsule
Servings per container: 30/60
| Typical Values: | Per Serving | *NRV% |
|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B1) | 50mg | 4545% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 40mg | 2857% |
| Niacin | 50mg NE | 313% |
| Vitamin B6 | 10mg | 714% |
| Folic Acid | 50µg | 25% |
| Vitamin B12 | 50µg | 2000% |
| Biotin | 50µg | 100% |
| Pantothenic Acid | 50mg | 833% |
| PABA | 50mg | † |
| Choline Bitartrate | 50mg | † |
| Inositol | 50mg | † |
* Nutrient Reference Value | † No NRV established
Ingredients: Vegetarian Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose, Colours (Titanium Dioxide, Copper Chlorophyllin), Thiamine Hydrochloride, Vega Base (Acacia Gum, Fruit Juice Concentrates: Aronia, Apple, Elderberry, Blueberry & Blackcurrant), Calcium Pantothenate, Inositol, Choline Bitartrate, Para Amino Benzoic Acid, Nicotinamide, Riboflavin, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Anti-caking Agents (Silicon Dioxide, Magnesium Stearate), Folic Acid, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin.
Allergen Information: No allergens



